Choose your order size using your bare chest measurement in inches. Between sizes, choose the next larger size: a 35-inch bare chest needs size 36. Garment chest and length are separate measurements. Suits also require waist, hips and total height.
| Size (bare chest) | Chest (garment) | Hips | Sleeves | Neck | Shoulder | Top length | Bottom length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 37 | 36 | 24 | 16 | 17 | 28.5 | 46 |
| 36 | 39 | 38 | 25 | 16.5 | 17.5 | 29.5 | 46 |
| 38 | 41 | 40 | 25 | 17 | 18 | 30 | 46 |
| 40 | 43 | 42 | 25.5 | 17.5 | 18.5 | 30.5 | 46 |
| 42 | 45 | 44 | 26 | 18 | 19 | 31 | 46 |
| 44 | 47 | 47 | 26.5 | 18.5 | 19.5 | 31.5 | 46 |
| 46 | 49 | 49 | 26.5 | 19 | 20 | 32 | 46 |
| 48 | 51 | 51 | 26.5 | 20 | 20.5 | 32.5 | 46 |
| 50 | 53 | 53 | 26.5 | 20 | 20.5 | 32.5 | 46 |
Open the illustrated measurement worksheet →
Size charts describe fit, not stock availability. Order only sizes offered on your selected product. Need help choosing?